Ла Лига
Ла Лига: тур
-1 тур тур 1 тур
Ла Лига
Клуб И В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 Реал Мадрид 10 8 1 1 21 7 14 25
2 Жирона 10 8 1 1 24 13 11 25
3 Барселона 10 7 3 0 22 10 12 24
4 Атлетико Мадрид 9 7 1 1 23 8 15 22
5 Реал Сосьедад 10 5 3 2 18 12 6 18
6 Атлетик Бильбао 10 5 2 3 16 10 6 17
7 Райо Вальекано 10 4 4 2 12 13 -1 16
8 Валенсия 10 4 2 4 12 11 1 14
9 Реал Бетис 10 3 5 2 12 14 -2 14
10 Осасуна 10 4 1 5 11 14 -3 13
11 Хетафе 10 2 5 3 13 16 -3 11
12 Лас Пальмас 10 3 2 5 8 11 -3 11
13 Кадис 10 2 3 5 8 14 -6 9
14 Вильярреал 10 2 3 5 12 16 -4 9
15 Алавес 10 2 3 5 8 14 -6 9
16 Севилья 9 2 3 4 16 15 1 9
17 Мальорка 10 1 5 4 12 16 -4 8
18 Сельта 10 1 3 6 10 18 -8 6
19 Гранада 10 1 3 6 15 25 -10 6
20 Альмерия 10 0 3 7 13 29 -16 3
Прогнозы ИИ на тур Ла Лига
Матч Прогноз

Акции букмекерских контор

Только на Bet2!
Эксклюзив!

Уникальные предложения и безоговорочные фрибеты для пользователей Bet2 от проверенных букмекерских контор.

Фрибеты до 16,000 ₽ для пользователей Bet2