Бундеслига
Бундеслига: тур
-1 тур тур 1 тур
Бундеслига
Клуб И В Н П ЗМ ПМ РМ О
1 Байер 8 7 1 0 25 7 18 22
2 Штутгарт 8 7 0 1 25 8 17 21
3 Бавария 8 6 2 0 26 7 19 20
4 Боруссия Дортмунд 8 6 2 0 17 8 9 20
5 РБ Лейпциг 8 5 2 1 19 7 12 17
6 Хоффенхайм 8 5 0 3 17 14 3 15
7 Фрайбург 8 4 1 3 9 14 -5 13
8 Айнтрахт 8 3 4 1 9 6 3 13
9 Вольфсбург 8 4 0 4 11 11 0 12
10 Аугсбург 8 2 2 4 15 19 -4 8
11 Хайденхайм 8 2 1 5 12 20 -8 7
12 Дармштадт 98 8 2 1 5 13 22 -9 7
13 Унион 8 2 0 6 11 17 -6 6
14 Вердер 8 2 0 6 12 18 -6 6
15 Боруссия М 8 1 3 4 14 19 -5 6
16 Бохум 8 0 4 4 6 21 -15 4
17 Кёльн 8 1 1 6 7 15 -8 4
18 Майнц 8 0 2 6 7 22 -15 2
Прогнозы ИИ на тур Бундеслига
Матч Прогноз

Акции букмекерских контор

Только на Bet2!
Эксклюзив!

Уникальные предложения и безоговорочные фрибеты для пользователей Bet2 от проверенных букмекерских контор.

Фрибеты до 16,000 ₽ для пользователей Bet2

Новости: Бундеслига
Бундеслига, все новости