Национальная хоккейная лига
НХЛ / Ближайщие матчи
Западная конференция
Клуб И В П ЗШ ПШ РШ О
1 Вегас Голден Найтс 7 6 0 28 13 15 14
2 Колорадо Эвеланш 7 5 1 28 16 12 12
3 Даллас Старз 6 3 1 17 15 2 9
4 Ванкувер Кэнакс 6 4 2 23 15 8 8
5 Виннипег Джетс 7 3 3 24 24 0 8
6 Лос-Анджелес Кингз 6 3 2 27 22 5 7
7 Миннесота Уайлд 7 3 3 27 31 -4 7
8 Сент-Луис Блюз 6 2 2 14 15 -1 7
9 Анахайм Дакс 7 1 4 18 20 -2 6
10 Аризона Койотс 6 2 3 16 15 1 6
11 Нэшвилл Предаторз 7 3 4 20 19 1 6
12 Сиэтл Кракен 8 1 4 18 28 -10 6
13 Калгари Флэймз 8 2 5 17 29 -12 5
14 Чикаго Блэкхоукс 7 2 5 14 21 -7 4
15 Эдмонтон Ойлерз 7 1 5 17 30 -13 3
16 Сан-Хосе Шаркс 7 0 6 8 29 -21 1
Восточная конференция
Клуб И В П ЗШ ПШ РШ О
1 Бостон Брюинз 7 6 0 22 11 11 13
2 Детройт Ред Уингз 8 5 2 35 24 11 11
3 Нью-Йорк Рейнджерс 7 5 2 21 13 8 10
4 Тампа-Бэй Лайтнинг 8 4 2 29 24 5 10
5 Торонто Мэйпл Лифс 7 3 2 27 21 6 10
6 Монреаль Канадиенс 7 2 2 22 24 -2 9
7 Филадельфия Флайерз 7 4 2 24 18 6 9
8 Каролина Харрикейнз 8 2 4 31 35 -4 8
9 Коламбус Блю Джекетс 7 2 2 20 23 -3 8
10 Нью-Джерси Дэвилз 6 2 2 24 23 1 7
11 Нью-Йорк Айлендерс 6 3 2 16 19 -3 7
12 Баффало Сэйбрз 7 2 4 19 22 -3 6
13 Флорида Пантерз 6 3 3 17 18 -1 6
14 Оттава Сенаторз 7 3 4 27 24 3 6
15 Питтсбург Пингвинз 7 3 4 21 20 1 6
16 Вашингтон Кэпиталз 6 1 3 13 23 -10 5
Прогнозы на ближайщие события
# Событие Прогноз*